Países que mais ganharam medalhas no Taekwondo

Se alguém te perguntasse qual é o país que mais ganhou medalhas olímpicas no Taekwondo, você provavelmente diria que é a Coreia do Sul. E teria acertado!
O Taekwondo faz parte do calendário olímpicos desde as Olimpíadas de Sydney, em 2000. Desde então, apenas 46 países ganharam as 208 medalhas disputadas na modalidade até a última edição em Paris, no ano de 2024.
A Coreia do Sul está isolado em primeiro lugar, com 14 ouros, 3 pratas e 8 bronzes, seguidos de longe pela China, com 7 ouros, 2 pratas e 4 bronzes. O Irã fecha o pódio com 3 ouros, 3 pratas e 4 bronzes.
O Brasil está na posição de número 36, com três bronzes, atrás de outros países latinos, como México, Argentina e Cuba.
Esses são os países que mais ganharam medalhas no Taekwondo nas Olimpíadas:
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | Coreia do Sul | 14 | 3 | 8 | 25 |
| 2 | China | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | Irã | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | EUA | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | Grã-Bretanha | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | México | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Tailândia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Sérvia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Taiwan | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 10 | Itália | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Comitê Olímpico Russo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Uzbequistão | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Espanha | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | França | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 14 | Turquia | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 16 | Grécia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Cuba | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 18 | Jordânia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Azerbaijão | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | Tunísia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Croácia | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 23 | Costa do Marfim | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Rússia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Noruega | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Rep. Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Alemanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Gabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Níger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Macedônia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Egito | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Afeganistão | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Bulgária | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Colômbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Japão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total: 46 países | 56 | 56 | 96 | 208 |






